 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ไต้หวัน, จีน
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: $285.00/pieces >=1 pieces
| แอปพลิเคชัน: | เวิร์กสเตชัน | สภาพสินค้า: | PCI Express 3.0 X16 | ผลลัพธ์: | พอร์ตแสดงผลขนาดเล็ก | นาฬิกาหลัก (Mhz): | 1480MHz | นาฬิกาหน่วยความจำ (Mhz): | 1253MHz | ประเภทคูลเลอร์: | พัดลม | กระบวนการชิป: | 12 นาโนเมตร | แม่พิมพ์ส่วนตัว: | เลขที่ | สถานะสินค้า: | ใหม่ | ผู้ผลิตชิปเซ็ต: | เอ็นวิเดีย | ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: | GDDR5 | อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ: | 128บิต | ประเภทอินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | มินิดีพี | การผลิตชิปเซ็ต: | เอ็นวิเดีย | 
| แอปพลิเคชัน: | เวิร์กสเตชัน | 
| สภาพสินค้า: | PCI Express 3.0 X16 | 
| ผลลัพธ์: | พอร์ตแสดงผลขนาดเล็ก | 
| นาฬิกาหลัก (Mhz): | 1480MHz | 
| นาฬิกาหน่วยความจำ (Mhz): | 1253MHz | 
| ประเภทคูลเลอร์: | พัดลม | 
| กระบวนการชิป: | 12 นาโนเมตร | 
| แม่พิมพ์ส่วนตัว: | เลขที่ | 
| สถานะสินค้า: | ใหม่ | 
| ผู้ผลิตชิปเซ็ต: | เอ็นวิเดีย | 
| ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: | GDDR5 | 
| อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ: | 128บิต | 
| ประเภทอินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | มินิดีพี | 
| การผลิตชิปเซ็ต: | เอ็นวิเดีย | 
เวิร์กสเตชัน GDDR5 การ์ดแสดงผล Nvidia Quadro P1000 4G GPU ECC
| รายการ | ค่า | 
| แอปพลิเคชัน | เวิร์กสเตชัน | 
| สภาพสินค้า | PCI Express 3.0 X16 | 
| ผลลัพธ์ | พอร์ตแสดงผลขนาดเล็ก | 
| นาฬิกาหลัก (Mhz) | 1480MHz | 
| นาฬิกาหน่วยความจำ (Mhz) | 1253MHz | 
| ประเภทคูลเลอร์ | พัดลม | 
| กระบวนการชิป | 12 นาโนเมตร | 
| แม่พิมพ์ส่วนตัว | เลขที่ | 
| สถานะสินค้า | ใหม่ | 
| ผู้ผลิตชิปเซ็ต | เอ็นวิเดีย | 
| ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ | GDDR5 | 
| อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ | 128บิต | 
| ประเภทอินเทอร์เฟซเอาต์พุต | มินิดีพี | 
| สถานที่กำเนิด | ไต้หวัน, จีน | 
| การผลิตชิปเซ็ต | เอ็นวิเดีย | 














